Fundo assumiu um conmpromisso de compra e venda em 07 de fevereiro de 2021
- Área
- 0 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Cadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
O Airport Town (ATWN11) é um fundo imobiliário de shoppings negociado na B3. O patrimônio líquido era de R$ 338,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
| Indicador | ATWN11 | Shoppings | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 9,98% 20 FIIs | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | — | 0,81 24 FIIs | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% abaixo da mediana | 5,78% 27 FIIs | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Fundo assumiu um conmpromisso de compra e venda em 07 de fevereiro de 2021
Fundo assumiu um conmpromisso de compra e venda em 07 de fevereiro de 2021
Avenida Monteiro Lobato, 4.250, Cumbica, Guarulhos/SP.
Informe trimestral da CVM de 30/06/2026. Os percentuais são declarados pelo administrador.
Informe mensal de setembro de 2026
Informe mensal de setembro de 2026
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 19:00 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 23:10 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 22:22 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202601/08/2026 10:59 | 2 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202624/07/2026 11:38 | 1 | (Inativo) |
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/06/202615/07/2026 22:50 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/05/202615/06/2026 20:55 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/04/202615/05/2026 19:56 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 31/03/202629/04/2026 21:30 | 1 | (Ativo) |
| (ATWN) Regulamento - 12/03/2026 | Regulamento | 12/03/202624/03/2026 14:17 | 1 | (Ativo) |
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
O patrimônio líquido do ATWN11 era de R$ 338,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 160.757 cotas.