Aviso aos Cotistas DRIM11 de 04/03/2026
Aviso aos Cotistas do RB Desenvolvimento Residencial V (DRIM11), fundo imobiliário residencial, com entrega no FundosNet (B3) em 04/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 65,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 58.350.082/0001-84
- Tipo
- Aviso aos Cotistas
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 04/03/2026
- Data de entrega
- 04/03/2026 18:07
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS
Rendimentos / Amortizações
| RB DESENV V FII | ||
|---|---|---|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINAN | CEIROS S.A. DTVM |
| Responsável pela informação | Christian Brandão | |
| Telefone para contato | (11) 3383-3439 | |
| Tipo do Evento | Rendimento | Amortização Parcial |
| Código ISIN da cota | BRDRIMR03M12 | |
| Código de negociação da cota | RB DESENV V FII | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | N/A | |
| Data de aprovação (se houver) | N/A | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 10/02/2026 | |
| Data do pagamento | 19/02/2026 | |
| Valor do provento por cota | 0.738133593 | |
| Período de referência | Janeiro/26 | |
| Rendimento isento de IR | SIM, se aplicável |
Internal Use Only