Formulário de Liberação para Negociação das Cotas KPRP11 de 12/01/2026
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Kinea Prime Residencial I PVT (KPRP11), fundo imobiliário residencial, com entrega no FundosNet (B3) em 12/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 58.099.321/0001-75
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
- Data de referência
- 12/01/2026
- Data de entrega
- 12/01/2026 15:44
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 58099321000175 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Responsavel Informacao | WALTER HIROAKI WATANABE |
| Telefone Contato | 11 3072-6090 |
| [email protected] | |
| Nome Pregao | FII KPRP |
Informacoes Oferta
Ofertas
| Cod Isin | BRKPRPCTF007 |
|---|---|
| Ticker | KPRP11 |
| Numero Emissao | 1 |
| Serie | ÚNICA |
| Tipo Oferta | Rito automático |
| Data Encerramento | 11/04/2025 |
Lista Isin
Isin 1
| Ticker | KPRP15 |
|---|---|
| Cod Isin | BRKPRPR01M13 |
| Especificacao | RECIBOS |
| Qtd Cotas | 29.767.439 |
| Data Integralizacao | 27/05/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 27/02/2030 |
| Data Conversao | 16/01/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Não |
Isin 2
| Ticker | KPRP16 |
|---|---|
| Cod Isin | BRKPRPR02M12 |
| Especificacao | RECIBOS |
| Qtd Cotas | 2.227.653 |
| Data Integralizacao | 11/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 27/02/2030 |
| Data Conversao | 16/01/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Não |
Outras Informacoes
| Qtd Cotas Integralizadas | 31.995.092 |
|---|---|
| Valor Cota | 1,00069624834959 |
| Montante Final | 32.017.368,53 |
| Chamada Capital | Sim |
| Qtd Total Cotas Subscritas | 40.034.417 |
| Houve Retratacao | Não |