Formulário de Liberação para Negociação das Cotas SHIP11 de 29/07/2026
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do RBR Flagship I (SHIP11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 182,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
- Data de referência
- 29/07/2026
- Data de entrega
- 29/07/2026 16:50
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 57682963000130 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Responsavel Informacao | Gustavo Piersanti |
| Telefone Contato | 1133833102 |
| [email protected] | |
| Nome Pregao | FII SHIP |
Informacoes Oferta
Ofertas 1
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
|---|---|
| Ticker | SHIP11 |
| Numero Emissao | 3 |
| Serie | Subclasse A |
| Tipo Oferta | Rito automático |
| Data Encerramento | 17/07/2025 |
Ofertas 2
| Cod Isin | BRSHIPCTF014 |
|---|---|
| Ticker | SHIP15 |
| Numero Emissao | 3 |
| Serie | Subclasse B |
| Tipo Oferta | Rito automático |
| Data Encerramento | 17/07/2025 |
Lista Isin
Isin 1
| Ticker | SHIP18 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR08M19 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 277.124 |
| Data Integralizacao | 12/06/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 2
| Ticker | SHIP19 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR09M18 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 62.411 |
| Data Integralizacao | 12/06/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 3
| Ticker | SHIP21 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR11M14 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 73.737 |
| Data Integralizacao | 29/07/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 4
| Ticker | SHIP26 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR16M19 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 36.681 |
| Data Integralizacao | 05/12/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 5
| Ticker | SHIP27 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR17M18 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 78.152 |
| Data Integralizacao | 05/12/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 6
| Ticker | SHIP29 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR19M16 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 347.016 |
| Data Integralizacao | 05/12/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 7
| Ticker | SHIP30 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR20M13 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 48.414 |
| Data Integralizacao | 23/04/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 8
| Ticker | SHIP31 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR21M12 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 10.902 |
| Data Integralizacao | 23/04/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 9
| Ticker | SHIP33 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR23M10 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 5.118 |
| Data Integralizacao | 23/04/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 10
| Ticker | SHIP22 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR12M13 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 14.846 |
| Data Integralizacao | 07/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 11
| Ticker | SHIP24 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR14M11 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 6.970 |
| Data Integralizacao | 07/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 12
| Ticker | SHIP13 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR06M11 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 1.730 |
| Data Integralizacao | 18/06/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 13
| Ticker | SHIP25 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR15M10 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 65.931 |
| Data Integralizacao | 07/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 14
| Ticker | SHIP20 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR10M15 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse B |
| Qtd Cotas | 27.568 |
| Data Integralizacao | 12/06/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 15
| Ticker | SHIP28 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR18M17 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse B |
| Qtd Cotas | 34.507 |
| Data Integralizacao | 05/12/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 16
| Ticker | SHIP32 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR22M11 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse B |
| Qtd Cotas | 4.479 |
| Data Integralizacao | 23/04/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 17
| Ticker | SHIP23 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPR13M12 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse B |
| Qtd Cotas | 6.561 |
| Data Integralizacao | 07/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 18
| Ticker | SHIP11 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 83 |
| Data Integralizacao | 05/05/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 19
| Ticker | SHIP11 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 3.644 |
| Data Integralizacao | 08/12/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 20
| Ticker | SHIP11 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 692 |
| Data Integralizacao | 07/11/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 21
| Ticker | SHIP11 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 2.910 |
| Data Integralizacao | 13/06/2025 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Isin 22
| Ticker | SHIP11 |
|---|---|
| Cod Isin | BRSHIPCTF006 |
| Especificacao | Liquidação Oferta Subclasse A |
| Qtd Cotas | 426 |
| Data Integralizacao | 24/04/2026 |
| Data Liberacao Lock Up | 04/12/2027 |
| Data Conversao | 03/08/2026 |
| Pagamento Rendimento Pro Rata | Sim |
| Data Divulgacao Rendimento | 13/07/2026 |
Outras Informacoes
| Qtd Cotas Integralizadas | 1.109.902 |
|---|---|
| Valor Cota | 100 |
| Montante Final | 110.990.200 |
| Chamada Capital | Sim |
| Qtd Total Cotas Subscritas | 1.924.765 |
| Houve Retratacao | Não |