Rendimentos e Amortizações SHIP11 de 13/07/2026
Rendimentos e Amortizações do RBR Flagship I (SHIP11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 182,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Tipo
- Aviso aos Cotistas - Estruturado
- Assunto
- Rendimentos e Amortizações
- Data de referência
- 13/07/2026
- Data de entrega
- 13/07/2026 17:19
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RBR FLAGSHIP I FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 57682963000130 |
| Nome Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Responsavel Informacao | Caroline Losinno |
| Telefone Contato | (11) 3383-3102 |
| Data Informacao | 13/07/2026 |
| Ano | 2026 |
Informe Rendimentos
Provento 1
| Cod ISIN | BRSHIPCTF006 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP11 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 2
| Cod ISIN | BRSHIPR19M16 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP29 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 3
| Cod ISIN | BRSHIPR08M19 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP18 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 4
| Cod ISIN | BRSHIPR17M18 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP27 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 5
| Cod ISIN | BRSHIPR11M14 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP21 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 6
| Cod ISIN | BRSHIPR15M10 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP25 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 7
| Cod ISIN | BRSHIPR09M18 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP19 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 8
| Cod ISIN | BRSHIPR20M13 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP22 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 9
| Cod ISIN | BRSHIPCTF014 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP15 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 2,082734319 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 10
| Cod ISIN | BRSHIPR16M19 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP26 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 11
| Cod ISIN | BRSHIPR18M17 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP28 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 2,082734319 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 12
| Cod ISIN | BRSHIPR10M15 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP20 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 2,082734319 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 13
| Cod ISIN | BRSHIPR12M13 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP22 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 14
| Cod ISIN | BRSHIPR21M12 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP31 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 15
| Cod ISIN | BRSHIPR14M11 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP24 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 16
| Cod ISIN | BRSHIPR13M12 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP23 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 2,082734319 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 17
| Cod ISIN | BRSHIPR23M10 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP33 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 18
| Cod ISIN | BRSHIPR22M11 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP32 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 2,082734319 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Provento 19
| Cod ISIN | BRSHIPR06M11 |
|---|---|
| Cod Negociacao | SHIP13 |
Rendimento
| Data Base | 13/07/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 1,935605676 |
| Data Pagamento | 20/07/2026 |
| Periodo Referencia | Junho-2026 |
| Rendimento Isento IR | Sim |