Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1003, Pinheiros, São Paulo-SP
- Área
- 1 m²
- Unidades
- 0
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Cadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
O Hectare Desenvolvimento Student Housing (HCST11) é um fundo imobiliário híbrido negociado na B3, com gestão ativa da HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. No pregão de 03/11/2026, a cota do HCST11 fechou a R$ 34,40, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 57,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
| Indicador | HCST11 | Híbrido | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 11,42% 35 FIIs | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,60 abaixo da mediana | 0,79 51 FIIs | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% abaixo da mediana | 1,16% 47 FIIs | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1003, Pinheiros, São Paulo-SP
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1004, Pinheiros, São Paulo-SP
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1005, Pinheiros, São Paulo-SP
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1006, Pinheiros, São Paulo-SP
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1007, Pinheiros, São Paulo-SP
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1008, Pinheiros, São Paulo-SP
Informe mensal de setembro de 2026
Informe mensal de setembro de 2026
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (HCST) Aviso aos Cotistas - 07/10/2026 | Aviso aos Cotistas | 07/10/202607/10/2026 17:16 | 1 | (Ativo) | |
| (HCST) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202630/10/2026 18:20 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) Aviso aos Cotistas - 08/09/2026 | Aviso aos Cotistas | 08/09/202608/09/2026 17:14 | 1 | (Ativo) | |
| (HCST) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 18:54 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) Relatório Gerencial - 31/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/08/202602/10/2026 19:12 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) Aviso aos Cotistas - 07/08/2026 | Aviso aos Cotistas | 07/08/202607/08/2026 17:09 | 1 | (Ativo) | |
| (HCST) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 18:23 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) Relatório Gerencial - 31/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/07/202614/09/2026 21:28 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) AGO - 28/07/2026 10:00 | Assembleia | AGO | 28/07/202606/08/2026 11:33 | 1 | (Ativo) |
| (HCST) Anúncio de Encerramento - 20/07/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | 20/07/202620/07/2026 12:02 | 1 | (Ativo) |
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
A última cotação do HCST11 na base do Kartac é R$ 34,40, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
O P/VP do HCST11 é 0,60: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 57,05 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
O patrimônio líquido do HCST11 era de R$ 49,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 870.918 cotas.