Rendimentos e Amortizações VDSV11 de 30/10/2026
Rendimentos e Amortizações do Vic Desenvolvimento Vintage 22/23 (VDSV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 31 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 43.951.875/0001-81
- Tipo
- Aviso aos Cotistas - Estruturado
- Assunto
- Rendimentos e Amortizações
- Data de referência
- 30/10/2026
- Data de entrega
- 30/10/2026 17:35
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 43951875000181 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| CNPJ Administrador | 45246410000155 |
| Responsavel Informacao | Cilene Ono |
| Telefone Contato | (11) 4004-8888 |
| Data Informacao | 30/10/2026 |
| Ano | 2026 |
Informe Rendimentos
Provento 1
| Cod ISIN | BRVDSVR01M15 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV14 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 2
| Cod ISIN | BRVDSVR02M14 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV15 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 3
| Cod ISIN | BRVDSVR03M13 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV16 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 4
| Cod ISIN | BRVDSVR04M12 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV17 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 5
| Cod ISIN | BRVDSVR05M11 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV18 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 6
| Cod ISIN | BRVDSVR06M10 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV19 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 7
| Cod ISIN | BRVDSVR07M19 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV20 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 8
| Cod ISIN | BRVDSVR08M18 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV21 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 9
| Cod ISIN | BRVDSVR09M17 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV22 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
Provento 10
| Cod ISIN | BRVDSVR10M14 |
|---|---|
| Cod Negociacao | VDSV23 |
Rendimento
| Data Base | 30/10/2026 |
|---|---|
| Valor Provento | 0,3860947905 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |
| Rendimento Isento IR | Sim |
Amortizacao
| Tipo | Parcial |
|---|---|
| Data Base | 30/10/2026 |
| Valor Provento | 100,134097203 |
| Data Pagamento | 16/11/2026 |
| Periodo Referencia | Outubro |