Rentabilidade VRTA11 de junho de 2026
Rentabilidade do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,86, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-11,75%
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Tipo
- Outras Informações
- Assunto
- Rentabilidade
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 24/07/2026 16:54
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
| RELATÓR Mês / Ano | IO DE RENT Patrimônio Líquido (R$) | ABILID Número de Cotas | ADE Valor Patrimonial da Cota (R$) | Rendimentos Distribuídos (R$) | Distribuição de Rendimento Mensal (R$/Cota) | Rentabilidade no mês sobre Valor Patrimonial da Cota (%) | Rentabilidade no ano sobre Valor Patrimonial da Cota (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | R$ 98.377.431,19 | 876.375 | R$ 112,25 | R$ 913.083,72 | R$ 1,04 | 0,70% | 2,16% |
| 30/04/2013 | R$ 98.256.123,54 | 876.375 | R$ 112,12 | R$ 958.586,86 | R$ 1,09 | 0,81% | 2,99% |
| 31/05/2013 | R$ 96.573.554,79 | 876.375 | R$ 110,20 | R$ 962.082,72 | R$ 1,10 | 0,24% | 3,24% |
| 28/06/2013 | R$ 95.945.422,04 | 876.375 | R$ 109,48 | R$ 930.106,01 | R$ 1,06 | 0,31% | 3,56% |
| 31/07/2013 | R$ 96.187.819,30 | 876.375 | R$ 109,76 | R$ 928.104,63 | R$ 1,06 | 1,22% | 4,83% |
| 30/08/2013 | R$ 95.675.274,36 | 876.375 | R$ 109,17 | R$ 909.267,11 | R$ 1,04 | 0,41% | 5,26% |
| 30/09/2013 | R$ 95.687.821,33 | 876.375 | R$ 109,19 | R$ 898.557,33 | R$ 1,03 | 0,95% | 6,26% |
| 31/10/2013 | R$ 95.950.893,95 | 876.375 | R$ 109,49 | R$ 905.424,20 | R$ 1,03 | 1,22% | 7,56% |
| 29/11/2013 | R$ 95.582.578,25 | 876.375 | R$ 109,07 | R$ 918.556,65 | R$ 1,05 | 0,57% | 8,18% |
| 31/12/2013 | R$ 95.656.090,95 | 876.375 | R$ 109,15 | R$ 887.604,97 | R$ 1,01 | 1,01% | 9,26% |
| 31/01/2014 | R$ 94.956.659,65 | 876.375 | R$ 108,35 | R$ 894.047,98 | R$ 1,02 | 0,20% | 0,20% |
| 28/02/2014 | R$ 96.054.480,24 | 876.375 | R$ 109,60 | R$ 945.933,28 | R$ 1,08 | 2,15% | 2,36% |
| 31/03/2014 | R$ 95.947.328,59 | 876.375 | R$ 109,48 | R$ 1.009.728,22 | R$ 1,15 | 0,94% | 3,32% |
| 30/04/2014 | R$ 96.347.113,86 | 876.375 | R$ 109,94 | R$ 1.003.086,56 | R$ 1,14 | 1,46% | 4,83% |
| 30/05/2014 | R$ 96.920.273,54 | 876.375 | R$ 110,59 | R$ 1.029.666,13 | R$ 1,17 | 1,66% | 6,58% |
| 30/06/2014 | R$ 95.726.606,62 | 876.375 | R$ 109,23 | R$ 2.027.360,35 | R$ 2,31 | 0,86% | 7,49% |
| 31/07/2014 | R$ 95.124.691,06 | 876.375 | R$ 108,54 | R$ 977.094,47 | R$ 1,11 | 0,39% | 7,91% |
| 29/08/2014 | R$ 95.363.551,36 | 876.375 | R$ 108,82 | R$ 961.415,68 | R$ 1,10 | 1,26% | 9,28% |
| 30/09/2014 | R$ 94.714.129,01 | 876.375 | R$ 108,07 | R$ 945.575,18 | R$ 1,08 | 0,31% | 9,62% |
| 31/10/2014 | R$ 94.623.884,47 | 876.375 | R$ 107,97 | R$ 927.128,51 | R$ 1,06 | 0,88% | 10,58% |
| 28/11/2014 | R$ 132.608.959,47 | 1.235.765 | R$ 107,31 | R$ 1.163.728,22 | R$ 0,94 | 0,26% | 10,87% |
| 31/12/2014 | R$ 132.274.997,93 | 1.235.765 | R$ 107,04 | R$ 1.340.855,24 | R$ 1,09 | 0,76% | 11,71% |
| 30/01/2015 | R$ 132.662.238,78 | 1.235.765 | R$ 107,35 | R$ 1.250.356,45 | R$ 1,01 | 1,24% | 1,24% |
| 27/02/2015 | R$ 132.564.763,04 | 1.235.765 | R$ 107,27 | R$ 1.250.243,66 | R$ 1,01 | 0,87% | 2,12% |
| 31/03/2015 | R$ 133.097.999,87 | 1.235.765 | R$ 107,70 | R$ 1.285.226,27 | R$ 1,04 | 1,37% | 3,52% |
| 30/04/2015 | R$ 133.401.502,84 | 1.235.765 | R$ 107,95 | R$ 1.257.106,53 | R$ 1,02 | 1,17% | 4,73% |
| 29/05/2015 | R$ 133.783.177,44 | 1.235.765 | R$ 108,26 | R$ 1.394.269,16 | R$ 1,13 | 1,33% | 6,13% |
| 30/06/2015 | R$ 133.998.573,99 | 1.235.765 | R$ 108,43 | R$ 1.488.146,95 | R$ 1,20 | 1,27% | 7,48% |
| 31/07/2015 | R$ 132.693.978,79 | 1.235.765 | R$ 107,38 | R$ 1.583.142,66 | R$ 1,28 | 0,21% | 7,70% |
| 31/08/2015 | R$ 131.278.041,23 | 1.235.765 | R$ 106,23 | R$ 1.662.798,46 | R$ 1,35 | 0,19% | 7,90% |
| 30/09/2015 | R$ 129.895.178,17 | 1.235.765 | R$ 105,11 | R$ 1.598.222,04 | R$ 1,29 | 0,16% | 8,08% |
| 30/10/2015 | R$ 128.159.202,44 | 1.235.765 | R$ 103,71 | R$ 1.525.700,83 | R$ 1,23 | -0,16% | 7,90% |
| 30/11/2015 | R$ 128.100.215,40 | 1.235.765 | R$ 103,66 | R$ 1.505.361,20 | R$ 1,22 | 1,13% | 9,12% |
| 31/12/2015 | R$ 128.533.066,29 | 1.235.765 | R$ 104,01 | R$ 1.654.369,38 | R$ 1,34 | 1,63% | 10,90% |
| 29/01/2016 | R$ 130.121.375,50 | 1.235.765 | R$ 105,30 | R$ 1.669.746,88 | R$ 1,35 | 2,53% | 2,53% |
| 29/02/2016 | R$ 131.391.596,82 | 1.235.765 | R$ 106,32 | R$ 1.719.226,38 | R$ 1,39 | 2,30% | 4,89% |
| 31/03/2016 | R$ 132.906.307,64 | 1.235.765 | R$ 107,55 | R$ 1.719.561,23 | R$ 1,39 | 2,46% | 7,47% |
| 29/04/2016 | R$ 134.404.924,89 | 1.235.765 | R$ 108,76 | R$ 1.647.901,84 | R$ 1,33 | 2,37% | 10,02% |
| 31/05/2016 | R$ 133.707.507,50 | 1.235.765 | R$ 108,20 | R$ 1.736.605,14 | R$ 1,41 | 0,77% | 10,87% |
| 30/06/2016 | R$ 176.850.256,36 | 1.694.502 | R$ 104,37 | R$ 2.438.605,27 | R$ 1,45 | -2,21% | 8,42% |
| 29/07/2016 | R$ 176.279.993,80 | 1.694.502 | R$ 104,03 | R$ 2.314.447,42 | R$ 1,37 | 0,99% | 9,49% |
/>
| 31/08/2016 | R$ 175.979.420,84 | 1.694.502 | R$ 103,85 | R$ 2.330.790,89 | R$ 1,38 | 1,15% | 10,75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | R$ 176.292.986,50 | 1.694.502 | R$ 104,04 | R$ 2.247.355,31 | R$ 1,33 | 1,46% | 12,36% |
| 31/10/2016 | R$ 174.739.347,79 | 1.694.502 | R$ 103,12 | R$ 2.259.458,05 | R$ 1,33 | 0,40% | 12,81% |
| 30/11/2016 | R$ 173.602.113,65 | 1.694.502 | R$ 102,45 | R$ 2.006.625,11 | R$ 1,18 | 0,50% | 13,37% |
| 30/12/2016 | R$ 173.293.804,70 | 1.694.502 | R$ 102,27 | R$ 1.991.514,62 | R$ 1,18 | 0,97% | 14,47% |
| 31/01/2017 | R$ 173.619.828,67 | 1.694.502 | R$ 102,46 | R$ 1.944.832,24 | R$ 1,15 | 1,31% | 1,31% |
| 24/02/2017 | R$ 175.470.513,71 | 1.694.502 | R$ 103,55 | R$ 1.745.791,14 | R$ 1,03 | 2,07% | 3,41% |
| 31/03/2017 | R$ 176.257.878,49 | 1.694.502 | R$ 104,02 | R$ 1.745.337,06 | R$ 1,03 | 1,44% | 4,90% |
| 28/04/2017 | R$ 175.866.096,14 | 1.694.502 | R$ 103,79 | R$ 1.695.231,04 | R$ 1,00 | 0,74% | 5,68% |
| 31/05/2017 | R$ 174.780.209,95 | 1.694.502 | R$ 103,15 | R$ 1.661.384,00 | R$ 0,98 | 0,33% | 6,02% |
| 30/06/2017 | R$ 173.161.152,58 | 1.694.502 | R$ 102,19 | R$ 1.627.536,10 | R$ 0,96 | 0,00% | 6,03% |
| 31/07/2017 | R$ 233.628.402,99 | 1.694.502 | R$ 104,21 | R$ 1.486.804,56 | R$ 0,88 | 2,63% | 8,82% |
| 31/08/2017 | R$ 233.770.123,87 | 2.241.799 | R$ 104,28 | R$ 1.750.145,65 | R$ 0,78 | 0,81% | 9,70% |
| 29/09/2017 | R$ 234.779.848,46 | 2.241.799 | R$ 104,73 | R$ 1.571.856,29 | R$ 0,70 | 1,10% | 10,91% |
| 31/10/2017 | R$ 234.063.839,18 | 2.241.799 | R$ 104,41 | R$ 1.615.142,03 | R$ 0,72 | 0,38% | 11,33% |
| 30/11/2017 | R$ 233.058.031,48 | 2.241.799 | R$ 103,96 | R$ 1.570.353,57 | R$ 0,70 | 0,24% | 11,60% |
| 29/12/2017 | R$ 233.119.958,73 | 2.241.799 | R$ 103,99 | R$ 1.570.399,77 | R$ 0,70 | 0,70% | 12,38% |
| 31/01/2018 | R$ 234.292.280,76 | 2.241.799 | R$ 104,51 | R$ 1.570.445,97 | R$ 0,70 | 1,18% | 1,18% |
| 28/02/2018 | R$ 234.542.949,57 | 2.241.799 | R$ 104,62 | R$ 1.391.132,15 | R$ 0,62 | 0,70% | 1,89% |
| 29/03/2018 | R$ 233.550.300,48 | 2.241.799 | R$ 104,18 | R$ 1.548.084,74 | R$ 0,69 | 0,24% | 2,13% |
| 30/04/2018 | R$ 230.624.565,68 | 2.241.799 | R$ 102,87 | R$ 1.660.204,36 | R$ 0,74 | -0,54% | 1,57% |
| 30/05/2018 | R$ 224.570.528,93 | 2.241.799 | R$ 100,17 | R$ 1.660.236,18 | R$ 0,74 | -1,91% | -0,36% |
| 29/06/2018 | R$ 222.329.855,46 | 2.241.799 | R$ 099,17 | R$ 1.817.193,93 | R$ 0,81 | -0,19% | -0,55% |
| 31/07/2018 | R$ 224.746.578,02 | 2.241.799 | R$ 100,25 | R$ 1.929.318,71 | R$ 0,86 | 1,95% | 1,39% |
| 31/08/2018 | R$ 223.744.345,83 | 2.241.799 | R$ 099,81 | R$ 2.198.371,57 | R$ 0,98 | 0,53% | 1,93% |
| 28/09/2018 | R$ 224.572.681,42 | 2.241.799 | R$ 100,18 | R$ 2.198.413,71 | R$ 0,98 | 1,35% | 3,31% |
| 31/10/2018 | R$ 228.721.418,66 | 2.241.799 | R$ 102,03 | R$ 2.579.561,68 | R$ 1,15 | 3,00% | 6,41% |
| 30/11/2018 | R$ 228.833.842,62 | 2.241.799 | R$ 102,08 | R$ 2.309.052,97 | R$ 1,03 | 1,06% | 7,53% |
| 31/12/2018 | R$ 227.848.577,70 | 2.241.799 | R$ 101,64 | R$ 2.264.216,99 | R$ 1,01 | 0,56% | 8,14% |
| 31/01/2019 | R$ 228.817.993,69 | 2.241.799 | R$ 102,07 | R$ 2.286.634,98 | R$ 1,02 | 1,43% | 1,43% |
| 28/02/2019 | R$ 227.655.603,42 | 2.241.799 | R$ 101,55 | R$ 2.219.381,01 | R$ 0,99 | 0,46% | 1,90% |
| 29/03/2019 | R$ 226.948.545,46 | 2.241.799 | R$ 101,24 | R$ 2.107.291,06 | R$ 0,94 | 0,62% | 2,52% |
| 30/04/2019 | R$ 225.444.758,60 | 2.241.799 | R$ 100,56 | R$ 2.421.142,92 | R$ 1,08 | 0,40% | 2,94% |
| 31/05/2019 | R$ 228.074.507,69 | 2.241.799 | R$ 101,74 | R$ 2.353.888,95 | R$ 1,05 | 2,21% | 5,21% |
| 28/06/2019 | R$ 230.360.399,56 | 2.241.799 | R$ 102,76 | R$ 2.286.634,98 | R$ 1,02 | 2,00% | 7,32% |
| 31/07/2019 | R$ 232.035.217,25 | 2.241.799 | R$ 103,50 | R$ 2.107.291,06 | R$ 0,94 | 1,64% | 9,09% |
| 30/08/2019 | R$ 517.549.300,97 | 4.850.490 | R$ 106,70 | R$ 1.905.529,15 | R$ 0,85 | 3,91% | 13,35% |
| 30/09/2019 | R$ 520.279.723,96 | 4.850.490 | R$ 107,26 | R$ 3.443.847,90 | R$ 0,71 | 1,19% | 14,70% |
| 31/10/2019 | R$ 521.934.409,16 | 4.850.490 | R$ 107,60 | R$ 3.492.352,80 | R$ 0,72 | 0,99% | 15,84% |
| 29/11/2019 | R$ 516.877.825,19 | 4.850.490 | R$ 106,56 | R$ 3.104.313,60 | R$ 0,64 | -0,37% | 15,40% |
| 31/12/2019 | R$ 519.203.148,53 | 4.850.490 | R$ 107,04 | R$ 3.734.877,30 | R$ 0,77 | 1,17% | 16,76% |
| 31/01/2020 | R$ 515.677.694,76 | 4.850.490 | R$ 106,31 | R$ 3.783.382,20 | R$ 0,78 | 0,05% | 0,05% |
| 28/02/2020 | R$ 515.328.987,40 | 4.850.490 | R$ 106,24 | R$ 3.928.896,90 | R$ 0,81 | 0,69% | 0,74% |
| 31/03/2020 | R$ 501.948.240,39 | 4.850.490 | R$ 103,48 | R$ 3.589.362,60 | R$ 0,74 | -1,90% | -1,17% |
| 30/04/2020 | R$ 504.479.454,11 | 4.850.490 | R$ 104,01 | R$ 3.443.847,90 | R$ 0,71 | 1,19% | 0,01% |
| 29/05/2020 | R$ 509.464.559,79 | 4.850.490 | R$ 105,03 | R$ 3.540.857,70 | R$ 0,73 | 1,69% | 1,70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | R$ 509.860.720,64 | 4.850.490 | R$ 105,12 | R$ 4.656.470,40 | R$ 0,96 | 0,99% | 2,71% |
| 31/07/2020 | R$ 803.613.310,58 | 7.601.472 | R$ 105,72 | R$ 2.958.798,90 | R$ 0,61 | 1,15% | 3,89% |
| 31/08/2020 | R$ 1.025.089.508,69 | 10.000.000 | R$ 102,51 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,51 | -2,55% | 1,24% |
| 30/09/2020 | R$ 1.020.479.932,40 | 10.000.000 | R$ 102,05 | R$ 6.100.000,00 | R$ 0,61 | 0,15% | 1,39% |
| 30/10/2020 | R$ 1.020.373.388,13 | 10.000.000 | R$ 102,04 | R$ 6.600.000,00 | R$ 0,66 | 0,64% | 2,03% |
| 30/11/2020 | R$ 1.027.555.183,68 | 10.000.000 | R$ 102,76 | R$ 7.900.000,00 | R$ 0,79 | 1,48% | 3,54% |
| 31/12/2020 | R$ 1.035.812.344,35 | 10.000.000 | R$ 103,58 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,90 | 1,68% | 5,28% |
| 29/01/2021 | R$ 1.022.156.111,20 | 10.000.000 | R$ 102,22 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,90 | -0,45% | -0,45% |
| 26/02/2021 | R$ 1.008.122.200,78 | 10.000.000 | R$ 100,81 | R$ 9.100.000,00 | R$ 0,91 | -0,48% | -0,93% |
| 31/03/2021 | R$ 1.002.329.166,68 | 10.000.000 | R$ 100,23 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,90 | 0,32% | -0,61% |
| 30/04/2021 | R$ 1.010.653.241,50 | 10.000.000 | R$ 101,07 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,90 | 1,73% | 1,10% |
| 31/05/2021 | R$ 1.010.652.173,25 | 10.000.000 | R$ 101,07 | R$ 10.400.000,00 | R$ 1,04 | 1,03% | 2,14% |
| 30/06/2021 | R$ 1.003.482.292,80 | 10.000.000 | R$ 100,35 | R$ 10.200.000,00 | R$ 1,02 | 0,30% | 2,45% |
| 30/07/2021 | R$ 990.160.265,35 | 10.000.000 | R$ 99,02 | R$ 10.700.000,00 | R$ 1,07 | -0,26% | 2,18% |
| 31/08/2021 | R$ 982.285.533,20 | 10.000.000 | R$ 98,23 | R$ 10.200.000,00 | R$ 1,02 | 0,23% | 2,42% |
| 30/09/2021 | R$ 979.552.050,24 | 10.000.000 | R$ 97,96 | R$ 11.000.000,00 | R$ 1,10 | 0,84% | 3,28% |
| 29/10/2021 | R$ 951.610.178,96 | 10.000.000 | R$ 95,16 | R$ 12.000.000,00 | R$ 1,20 | -1,63% | 1,60% |
| 30/11/2021 | R$ 1.017.170.179,70 | 10.500.124 | R$ 96,87 | R$ 12.500.000,00 | R$ 1,25 | 3,11% | 4,76% |
| 31/12/2021 | R$ 1.057.669.059,51 | 10.900.157 | R$ 97,03 | R$ 11.925.530,77 | R$ 1,19 | 1,40% | 6,23% |
| 31/01/2022 | R$ 1.076.572.380,55 | 11.201.800 | R$ 96,11 | R$ 12.400.000,00 | R$ 1,24 | 0,32% | 0,32% |
| 25/02/2022 | R$ 1.151.185.626,62 | 12.002.314 | R$ 95,91 | R$ 12.500.000,00 | R$ 1,25 | 1,10% | 1,43% |
| 31/03/2022 | R$ 1.254.344.529,49 | 12.903.214 | R$ 97,21 | R$ 11.500.000,00 | R$ 1,15 | 2,55% | 4,02% |
| 29/04/2022 | R$ 1.271.017.186,04 | 13.152.584 | R$ 96,64 | R$ 15.783.100,80 | R$ 1,20 | 0,64% | 4,68% |
| 31/05/2022 | R$ 1.266.271.603,58 | 13.152.584 | R$ 96,28 | R$ 16.440.730,00 | R$ 1,25 | 0,92% | 5,65% |
| 30/06/2022 | R$ 1.255.993.323,47 | 13.152.584 | R$ 95,49 | R$ 15.914.626,64 | R$ 1,21 | 0,45% | 6,12% |
| 29/07/2022 | R$ 1.236.753.332,90 | 13.152.584 | R$ 94,03 | R$ 14.467.842,40 | R$ 1,10 | -0,38% | 5,71% |
| 31/08/2022 | R$ 1.235.222.851,71 | 13.152.584 | R$ 93,91 | R$ 14.467.842,40 | R$ 1,10 | 1,05% | 6,82% |
| 30/09/2022 | R$ 1.232.679.447,58 | 13.152.584 | R$ 93,72 | R$ 13.152.584,00 | R$ 1,00 | 0,86% | 7,74% |
| 31/10/2022 | R$ 1.274.181.579,71 | 13.536.953 | R$ 94,13 | R$ 13.152.584,00 | R$ 1,00 | 1,50% | 9,35% |
| 30/11/2022 | R$ 1.433.324.842,33 | 15.592.424 | R$ 91,92 | R$ 11.837.325,60 | R$ 0,90 | -1,38% | 7,84% |
| 30/12/2022 | R$ 1.421.569.816,78 | 15.592.424 | R$ 91,17 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | 0,16% | 8,01% |
| 31/01/2023 | R$ 1.415.905.408,76 | 15.592.424 | R$ 90,81 | R$ 15.592.424,00 | R$ 1,00 | 0,70% | 0,70% |
| 28/02/2023 | R$ 1.419.458.078,02 | 15.592.424 | R$ 91,04 | R$ 14.812.802,80 | R$ 0,95 | 1,30% | 2,00% |
| 31/03/2023 | R$ 1.438.101.963,07 | 15.592.424 | R$ 92,23 | R$ 14.812.802,80 | R$ 0,95 | 2,36% | 4,41% |
| 28/04/2023 | R$ 1.437.326.022,84 | 15.592.424 | R$ 92,18 | R$ 14.812.802,80 | R$ 0,95 | 0,98% | 5,43% |
| 31/05/2023 | R$ 1.450.573.448,72 | 15.592.424 | R$ 93,03 | R$ 14.812.802,80 | R$ 0,95 | 1,95% | 7,49% |
| 30/06/2023 | R$ 1.460.771.267,12 | 15.592.424 | R$ 93,68 | R$ 14.345.030,08 | R$ 0,92 | 1,69% | 9,30% |
| 31/07/2023 | R$ 1.470.814.336,50 | 15.592.424 | R$ 94,33 | R$ 10.914.696,80 | R$ 0,70 | 1,43% | 10,87% |
| 31/08/2023 | R$ 1.459.886.440,35 | 15.592.424 | R$ 93,63 | R$ 10.914.696,80 | R$ 0,70 | 0,00% | 10,87% |
| 29/09/2023 | R$ 1.445.003.818,34 | 15.592.424 | R$ 92,67 | R$ 10.914.696,80 | R$ 0,70 | -0,27% | 10,57% |
| 31/10/2023 | R$ 1.439.157.993,55 | 15.592.424 | R$ 92,30 | R$ 10.914.696,80 | R$ 0,70 | 0,35% | 10,96% |
| 30/11/2023 | R$ 1.453.127.352,44 | 15.592.424 | R$ 93,19 | R$ 10.914.696,80 | R$ 0,70 | 1,73% | 12,88% |
/>
| 29/12/2023 | R$ 1.467.190.277,61 | 15.592.424 | R$ 94,10 | R$ 11.694.318,00 | R$ 0,75 | 1,77% | 14,88% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 1.463.353.067,17 | 15.592.424 | R$ 93,85 | R$ 12.473.939,20 | R$ 0,80 | 0,59% | 0,59% |
| 29/02/2024 | R$ 1.460.227.284,49 | 15.592.424 | R$ 93,65 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,69% | 1,28% |
| 28/03/2024 | R$ 1.455.693.355,99 | 15.592.424 | R$ 93,36 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | 0,65% | 1,94% |
| 30/04/2024 | R$ 1.429.467.956,34 | 15.592.424 | R$ 91,68 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | -0,84% | 1,09% |
| 31/05/2024 | R$ 1.433.597.912,49 | 15.592.424 | R$ 91,94 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | 1,27% | 2,37% |
| 28/06/2024 | R$ 1.417.430.320,44 | 15.592.424 | R$ 90,91 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | -0,15% | 2,22% |
| 31/07/2024 | R$ 1.423.667.770,78 | 15.592.424 | R$ 91,31 | R$ 14.033.181,60 | R$ 0,90 | 1,43% | 3,68% |
| 30/08/2024 | R$ 1.424.182.007,68 | 15.592.424 | R$ 91,34 | R$ 12.473.939,20 | R$ 0,80 | 0,91% | 4,63% |
| 30/09/2024 | R$ 1.413.777.341,89 | 15.592.424 | R$ 90,67 | R$ 12.473.939,20 | R$ 0,80 | 0,15% | 4,78% |
| 31/10/2024 | R$ 1.399.690.189,31 | 15.592.424 | R$ 89,77 | R$ 12.473.939,20 | R$ 0,80 | -0,11% | 4,66% |
| 29/11/2024 | R$ 1.382.915.361,99 | 15.592.424 | R$ 88,69 | R$ 12.473.939,20 | R$ 0,80 | -0,31% | 4,34% |
| 31/12/2024 | R$ 1.353.033.113,10 | 15.592.424 | R$ 86,78 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | -1,20% | 3,09% |
| 31/01/2025 | R$ 1.355.539.294,45 | 15.592.424 | R$ 86,94 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,16% | 1,16% |
| 28/02/2025 | R$ 1.353.297.516,29 | 15.592.424 | R$ 86,79 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,81% | 1,99% |
| 31/03/2025 | R$ 1.361.249.999,99 | 15.592.424 | R$ 87,30 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,57% | 3,58% |
| 30/04/2025 | R$ 1.383.079.111,22 | 15.592.424 | R$ 88,70 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 2,58% | 6,25% |
| 30/05/2025 | R$ 1.324.871.435,73 | 15.592.424 | R$ 84,97 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | -3,25% | 2,80% |
| 30/06/2025 | R$ 1.318.304.009,55 | 15.592.424 | R$ 84,55 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,50% | 3,32% |
| 31/07/2025 | R$ 1.300.522.603,53 | 15.592.424 | R$ 83,41 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | -0,34% | 2,96% |
| 29/08/2025 | R$ 1.305.681.769,85 | 15.592.424 | R$ 83,74 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,42% | 4,42% |
| 30/09/2025 | R$ 1.309.134.575,31 | 15.592.424 | R$ 83,96 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,28% | 5,76% |
| 31/10/2025 | R$ 1.305.988.281,04 | 15.592.424 | R$ 83,76 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,77% | 6,58% |
| 28/11/2025 | R$ 1.313.509.713,22 | 15.592.424 | R$ 84,24 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,59% | 8,27% |
| 31/12/2025 | R$ 1.314.889.906,26 | 15.592.424 | R$ 84,33 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,11% | 9,48% |
| 30/01/2026 | R$ 1.321.245.056,17 | 15.592.424 | R$ 84,74 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,49% | 1,49% |
| 27/02/2026 | R$ 1.325.495.021,44 | 15.592.424 | R$ 85,01 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 1,32% | 2,84% |
| 31/03/2026 | R$ 1.316.635.896,64 | 15.592.424 | R$ 84,44 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,33% | 3,18% |
| 30/04/2026 | R$ 1.314.465.129,26 | 15.592.424 | R$ 84,30 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,84% | 4,05% |
| 29/05/2026 | R$ 1.306.696.394,39 | 15.592.424 | R$ 83,80 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | 0,42% | 4,48% |
| 30/06/2026 | R$ 1.292.451.573,35 | 15.592.424 | R$ 82,89 | R$ 13.253.560,40 | R$ 0,85 | -0,08% | 4,40% |
Fale Conosco:
SAC: 0800-77-07229 Ouvidoria Fator: 0800-77-32867
/>