Pular para o conteúdo

Rentabilidade VRTA11 de março de 2026

Rentabilidade do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,10, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
11.664.201/0001-00
Tipo
Outras Informações
Assunto
Rentabilidade
Data de referência
01/03/2026
Data de entrega
28/04/2026 16:41
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

RELATÓR
Mês / Ano
IO DE RENT
Patrimônio
Líquido (R$)
ABILID
Número
de Cotas
ADE
Valor
Patrimonial da
Cota (R$)
Rendimentos
Distribuídos (R$)
Distribuição de
Rendimento Mensal
(R$/Cota)
Rentabilidade no mês
sobre Valor
Patrimonial da Cota
(%)
Rentabilidade no ano
sobre Valor
Patrimonial da Cota
(%)
28/03/2013R$ 98.377.431,19876.375R$ 112,25R$ 913.083,72R$ 1,040,70%2,16%
30/04/2013R$ 98.256.123,54876.375R$ 112,12R$ 958.586,86R$ 1,090,81%2,99%
31/05/2013R$ 96.573.554,79876.375R$ 110,20R$ 962.082,72R$ 1,100,24%3,24%
28/06/2013R$ 95.945.422,04876.375R$ 109,48R$ 930.106,01R$ 1,060,31%3,56%
31/07/2013R$ 96.187.819,30876.375R$ 109,76R$ 928.104,63R$ 1,061,22%4,83%
30/08/2013R$ 95.675.274,36876.375R$ 109,17R$ 909.267,11R$ 1,040,41%5,26%
30/09/2013R$ 95.687.821,33876.375R$ 109,19R$ 898.557,33R$ 1,030,95%6,26%
31/10/2013R$ 95.950.893,95876.375R$ 109,49R$ 905.424,20R$ 1,031,22%7,56%
29/11/2013R$ 95.582.578,25876.375R$ 109,07R$ 918.556,65R$ 1,050,57%8,18%
31/12/2013R$ 95.656.090,95876.375R$ 109,15R$ 887.604,97R$ 1,011,01%9,26%
31/01/2014R$ 94.956.659,65876.375R$ 108,35R$ 894.047,98R$ 1,020,20%0,20%
28/02/2014R$ 96.054.480,24876.375R$ 109,60R$ 945.933,28R$ 1,082,15%2,36%
31/03/2014R$ 95.947.328,59876.375R$ 109,48R$ 1.009.728,22R$ 1,150,94%3,32%
30/04/2014R$ 96.347.113,86876.375R$ 109,94R$ 1.003.086,56R$ 1,141,46%4,83%
30/05/2014R$ 96.920.273,54876.375R$ 110,59R$ 1.029.666,13R$ 1,171,66%6,58%
30/06/2014R$ 95.726.606,62876.375R$ 109,23R$ 2.027.360,35R$ 2,310,86%7,49%
31/07/2014R$ 95.124.691,06876.375R$ 108,54R$ 977.094,47R$ 1,110,39%7,91%
29/08/2014R$ 95.363.551,36876.375R$ 108,82R$ 961.415,68R$ 1,101,26%9,28%
30/09/2014R$ 94.714.129,01876.375R$ 108,07R$ 945.575,18R$ 1,080,31%9,62%
31/10/2014R$ 94.623.884,47876.375R$ 107,97R$ 927.128,51R$ 1,060,88%10,58%
28/11/2014R$ 132.608.959,471.235.765R$ 107,31R$ 1.163.728,22R$ 0,940,26%10,87%
31/12/2014R$ 132.274.997,931.235.765R$ 107,04R$ 1.340.855,24R$ 1,090,76%11,71%
30/01/2015R$ 132.662.238,781.235.765R$ 107,35R$ 1.250.356,45R$ 1,011,24%1,24%
27/02/2015R$ 132.564.763,041.235.765R$ 107,27R$ 1.250.243,66R$ 1,010,87%2,12%
31/03/2015R$ 133.097.999,871.235.765R$ 107,70R$ 1.285.226,27R$ 1,041,37%3,52%
30/04/2015R$ 133.401.502,841.235.765R$ 107,95R$ 1.257.106,53R$ 1,021,17%4,73%
29/05/2015R$ 133.783.177,441.235.765R$ 108,26R$ 1.394.269,16R$ 1,131,33%6,13%
30/06/2015R$ 133.998.573,991.235.765R$ 108,43R$ 1.488.146,95R$ 1,201,27%7,48%
31/07/2015R$ 132.693.978,791.235.765R$ 107,38R$ 1.583.142,66R$ 1,280,21%7,70%
31/08/2015R$ 131.278.041,231.235.765R$ 106,23R$ 1.662.798,46R$ 1,350,19%7,90%
30/09/2015R$ 129.895.178,171.235.765R$ 105,11R$ 1.598.222,04R$ 1,290,16%8,08%
30/10/2015R$ 128.159.202,441.235.765R$ 103,71R$ 1.525.700,83R$ 1,23-0,16%7,90%
30/11/2015R$ 128.100.215,401.235.765R$ 103,66R$ 1.505.361,20R$ 1,221,13%9,12%
31/12/2015R$ 128.533.066,291.235.765R$ 104,01R$ 1.654.369,38R$ 1,341,63%10,90%
29/01/2016R$ 130.121.375,501.235.765R$ 105,30R$ 1.669.746,88R$ 1,352,53%2,53%
29/02/2016R$ 131.391.596,821.235.765R$ 106,32R$ 1.719.226,38R$ 1,392,30%4,89%
31/03/2016R$ 132.906.307,641.235.765R$ 107,55R$ 1.719.561,23R$ 1,392,46%7,47%
29/04/2016R$ 134.404.924,891.235.765R$ 108,76R$ 1.647.901,84R$ 1,332,37%10,02%
31/05/2016R$ 133.707.507,501.235.765R$ 108,20R$ 1.736.605,14R$ 1,410,77%10,87%
30/06/2016R$ 176.850.256,361.694.502R$ 104,37R$ 2.438.605,27R$ 1,45-2,21%8,42%
29/07/2016R$ 176.279.993,801.694.502R$ 104,03R$ 2.314.447,42R$ 1,370,99%9,49%

/>

31/08/2016R$ 175.979.420,841.694.502R$ 103,85R$ 2.330.790,89R$ 1,381,15%10,75%
30/09/2016R$ 176.292.986,501.694.502R$ 104,04R$ 2.247.355,31R$ 1,331,46%12,36%
31/10/2016R$ 174.739.347,791.694.502R$ 103,12R$ 2.259.458,05R$ 1,330,40%12,81%
30/11/2016R$ 173.602.113,651.694.502R$ 102,45R$ 2.006.625,11R$ 1,180,50%13,37%
30/12/2016R$ 173.293.804,701.694.502R$ 102,27R$ 1.991.514,62R$ 1,180,97%14,47%
31/01/2017R$ 173.619.828,671.694.502R$ 102,46R$ 1.944.832,24R$ 1,151,31%1,31%
24/02/2017R$ 175.470.513,711.694.502R$ 103,55R$ 1.745.791,14R$ 1,032,07%3,41%
31/03/2017R$ 176.257.878,491.694.502R$ 104,02R$ 1.745.337,06R$ 1,031,44%4,90%
28/04/2017R$ 175.866.096,141.694.502R$ 103,79R$ 1.695.231,04R$ 1,000,74%5,68%
31/05/2017R$ 174.780.209,951.694.502R$ 103,15R$ 1.661.384,00R$ 0,980,33%6,02%
30/06/2017R$ 173.161.152,581.694.502R$ 102,19R$ 1.627.536,10R$ 0,960,00%6,03%
31/07/2017R$ 233.628.402,991.694.502R$ 104,21R$ 1.486.804,56R$ 0,882,63%8,82%
31/08/2017R$ 233.770.123,872.241.799R$ 104,28R$ 1.750.145,65R$ 0,780,81%9,70%
29/09/2017R$ 234.779.848,462.241.799R$ 104,73R$ 1.571.856,29R$ 0,701,10%10,91%
31/10/2017R$ 234.063.839,182.241.799R$ 104,41R$ 1.615.142,03R$ 0,720,38%11,33%
30/11/2017R$ 233.058.031,482.241.799R$ 103,96R$ 1.570.353,57R$ 0,700,24%11,60%
29/12/2017R$ 233.119.958,732.241.799R$ 103,99R$ 1.570.399,77R$ 0,700,70%12,38%
31/01/2018R$ 234.292.280,762.241.799R$ 104,51R$ 1.570.445,97R$ 0,701,18%1,18%
28/02/2018R$ 234.542.949,572.241.799R$ 104,62R$ 1.391.132,15R$ 0,620,70%1,89%
29/03/2018R$ 233.550.300,482.241.799R$ 104,18R$ 1.548.084,74R$ 0,690,24%2,13%
30/04/2018R$ 230.624.565,682.241.799R$ 102,87R$ 1.660.204,36R$ 0,74-0,54%1,57%
30/05/2018R$ 224.570.528,932.241.799R$ 100,17R$ 1.660.236,18R$ 0,74-1,91%-0,36%
29/06/2018R$ 222.329.855,462.241.799R$ 099,17R$ 1.817.193,93R$ 0,81-0,19%-0,55%
31/07/2018R$ 224.746.578,022.241.799R$ 100,25R$ 1.929.318,71R$ 0,861,95%1,39%
31/08/2018R$ 223.744.345,832.241.799R$ 099,81R$ 2.198.371,57R$ 0,980,53%1,93%
28/09/2018R$ 224.572.681,422.241.799R$ 100,18R$ 2.198.413,71R$ 0,981,35%3,31%
31/10/2018R$ 228.721.418,662.241.799R$ 102,03R$ 2.579.561,68R$ 1,153,00%6,41%
30/11/2018R$ 228.833.842,622.241.799R$ 102,08R$ 2.309.052,97R$ 1,031,06%7,53%
31/12/2018R$ 227.848.577,702.241.799R$ 101,64R$ 2.264.216,99R$ 1,010,56%8,14%
31/01/2019R$ 228.817.993,692.241.799R$ 102,07R$ 2.286.634,98R$ 1,021,43%1,43%
28/02/2019R$ 227.655.603,422.241.799R$ 101,55R$ 2.219.381,01R$ 0,990,46%1,90%
29/03/2019R$ 226.948.545,462.241.799R$ 101,24R$ 2.107.291,06R$ 0,940,62%2,52%
30/04/2019R$ 225.444.758,602.241.799R$ 100,56R$ 2.421.142,92R$ 1,080,40%2,94%
31/05/2019R$ 228.074.507,692.241.799R$ 101,74R$ 2.353.888,95R$ 1,052,21%5,21%
28/06/2019R$ 230.360.399,562.241.799R$ 102,76R$ 2.286.634,98R$ 1,022,00%7,32%
31/07/2019R$ 232.035.217,252.241.799R$ 103,50R$ 2.107.291,06R$ 0,941,64%9,09%
30/08/2019R$ 517.549.300,974.850.490R$ 106,70R$ 1.905.529,15R$ 0,853,91%13,35%
30/09/2019R$ 520.279.723,964.850.490R$ 107,26R$ 3.443.847,90R$ 0,711,19%14,70%
31/10/2019R$ 521.934.409,164.850.490R$ 107,60R$ 3.492.352,80R$ 0,720,99%15,84%
29/11/2019R$ 516.877.825,194.850.490R$ 106,56R$ 3.104.313,60R$ 0,64-0,37%15,40%
31/12/2019R$ 519.203.148,534.850.490R$ 107,04R$ 3.734.877,30R$ 0,771,17%16,76%
31/01/2020R$ 515.677.694,764.850.490R$ 106,31R$ 3.783.382,20R$ 0,780,05%0,05%
28/02/2020R$ 515.328.987,404.850.490R$ 106,24R$ 3.928.896,90R$ 0,810,69%0,74%
31/03/2020R$ 501.948.240,394.850.490R$ 103,48R$ 3.589.362,60R$ 0,74-1,90%-1,17%
30/04/2020R$ 504.479.454,114.850.490R$ 104,01R$ 3.443.847,90R$ 0,711,19%0,01%
29/05/2020R$ 509.464.559,794.850.490R$ 105,03R$ 3.540.857,70R$ 0,731,69%1,70%
30/06/2020R$ 509.860.720,644.850.490R$ 105,12R$ 4.656.470,40R$ 0,960,99%2,71%
31/07/2020R$ 803.613.310,587.601.472R$ 105,72R$ 2.958.798,90R$ 0,611,15%3,89%
31/08/2020R$ 1.025.089.508,6910.000.000R$ 102,51R$ 5.100.000,00R$ 0,51-2,55%1,24%
30/09/2020R$ 1.020.479.932,4010.000.000R$ 102,05R$ 6.100.000,00R$ 0,610,15%1,39%
30/10/2020R$ 1.020.373.388,1310.000.000R$ 102,04R$ 6.600.000,00R$ 0,660,64%2,03%
30/11/2020R$ 1.027.555.183,6810.000.000R$ 102,76R$ 7.900.000,00R$ 0,791,48%3,54%
31/12/2020R$ 1.035.812.344,3510.000.000R$ 103,58R$ 9.000.000,00R$ 0,901,68%5,28%
29/01/2021R$ 1.022.156.111,2010.000.000R$ 102,22R$ 9.000.000,00R$ 0,90-0,45%-0,45%
26/02/2021R$ 1.008.122.200,7810.000.000R$ 100,81R$ 9.100.000,00R$ 0,91-0,48%-0,93%
31/03/2021R$ 1.002.329.166,6810.000.000R$ 100,23R$ 9.000.000,00R$ 0,900,32%-0,61%
30/04/2021R$ 1.010.653.241,5010.000.000R$ 101,07R$ 9.000.000,00R$ 0,901,73%1,10%
31/05/2021R$ 1.010.652.173,2510.000.000R$ 101,07R$ 10.400.000,00R$ 1,041,03%2,14%
30/06/2021R$ 1.003.482.292,8010.000.000R$ 100,35R$ 10.200.000,00R$ 1,020,30%2,45%
30/07/2021R$ 990.160.265,3510.000.000R$ 99,02R$ 10.700.000,00R$ 1,07-0,26%2,18%
31/08/2021R$ 982.285.533,2010.000.000R$ 98,23R$ 10.200.000,00R$ 1,020,23%2,42%
30/09/2021R$ 979.552.050,2410.000.000R$ 97,96R$ 11.000.000,00R$ 1,100,84%3,28%
29/10/2021R$ 951.610.178,9610.000.000R$ 95,16R$ 12.000.000,00R$ 1,20-1,63%1,60%
30/11/2021R$ 1.017.170.179,7010.500.124R$ 96,87R$ 12.500.000,00R$ 1,253,11%4,76%
31/12/2021R$ 1.057.669.059,5110.900.157R$ 97,03R$ 11.925.530,77R$ 1,191,40%6,23%
31/01/2022R$ 1.076.572.380,5511.201.800R$ 96,11R$ 12.400.000,00R$ 1,240,32%0,32%
25/02/2022R$ 1.151.185.626,6212.002.314R$ 95,91R$ 12.500.000,00R$ 1,251,10%1,43%
31/03/2022R$ 1.254.344.529,4912.903.214R$ 97,21R$ 11.500.000,00R$ 1,152,55%4,02%
29/04/2022R$ 1.271.017.186,0413.152.584R$ 96,64R$ 15.783.100,80R$ 1,200,64%4,68%
31/05/2022R$ 1.266.271.603,5813.152.584R$ 96,28R$ 16.440.730,00R$ 1,250,92%5,65%
30/06/2022R$ 1.255.993.323,4713.152.584R$ 95,49R$ 15.914.626,64R$ 1,210,45%6,12%
29/07/2022R$ 1.236.753.332,9013.152.584R$ 94,03R$ 14.467.842,40R$ 1,10-0,38%5,71%
31/08/2022R$ 1.235.222.851,7113.152.584R$ 93,91R$ 14.467.842,40R$ 1,101,05%6,82%
30/09/2022R$ 1.232.679.447,5813.152.584R$ 93,72R$ 13.152.584,00R$ 1,000,86%7,74%
31/10/2022R$ 1.274.181.579,7113.536.953R$ 94,13R$ 13.152.584,00R$ 1,001,50%9,35%
30/11/2022R$ 1.433.324.842,3315.592.424R$ 91,92R$ 11.837.325,60R$ 0,90-1,38%7,84%
30/12/2022R$ 1.421.569.816,7815.592.424R$ 91,17R$ 14.033.181,60R$ 0,900,16%8,01%
31/01/2023R$ 1.415.905.408,7615.592.424R$ 90,81R$ 15.592.424,00R$ 1,000,70%0,70%
28/02/2023R$ 1.419.458.078,0215.592.424R$ 91,04R$ 14.812.802,80R$ 0,951,30%2,00%
31/03/2023R$ 1.438.101.963,0715.592.424R$ 92,23R$ 14.812.802,80R$ 0,952,36%4,41%
28/04/2023R$ 1.437.326.022,8415.592.424R$ 92,18R$ 14.812.802,80R$ 0,950,98%5,43%
31/05/2023R$ 1.450.573.448,7215.592.424R$ 93,03R$ 14.812.802,80R$ 0,951,95%7,49%
30/06/2023R$ 1.460.771.267,1215.592.424R$ 93,68R$ 14.345.030,08R$ 0,921,69%9,30%
31/07/2023R$ 1.470.814.336,5015.592.424R$ 94,33R$ 10.914.696,80R$ 0,701,43%10,87%
31/08/2023R$ 1.459.886.440,3515.592.424R$ 93,63R$ 10.914.696,80R$ 0,700,00%10,87%
29/09/2023R$ 1.445.003.818,3415.592.424R$ 92,67R$ 10.914.696,80R$ 0,70-0,27%10,57%
31/10/2023R$ 1.439.157.993,5515.592.424R$ 92,30R$ 10.914.696,80R$ 0,700,35%10,96%
30/11/2023R$ 1.453.127.352,4415.592.424R$ 93,19R$ 10.914.696,80R$ 0,701,73%12,88%

/>

29/12/2023R$ 1.467.190.277,6115.592.424R$ 94,10R$ 11.694.318,00R$ 0,751,77%14,88%
31/01/2024R$ 1.463.353.067,1715.592.424R$ 93,85R$ 12.473.939,20R$ 0,800,59%0,59%
29/02/2024R$ 1.460.227.284,4915.592.424R$ 93,65R$ 13.253.560,40R$ 0,850,69%1,28%
28/03/2024R$ 1.455.693.355,9915.592.424R$ 93,36R$ 14.033.181,60R$ 0,900,65%1,94%
30/04/2024R$ 1.429.467.956,3415.592.424R$ 91,68R$ 14.033.181,60R$ 0,90-0,84%1,09%
31/05/2024R$ 1.433.597.912,4915.592.424R$ 91,94R$ 14.033.181,60R$ 0,901,27%2,37%
28/06/2024R$ 1.417.430.320,4415.592.424R$ 90,91R$ 14.033.181,60R$ 0,90-0,15%2,22%
31/07/2024R$ 1.423.667.770,7815.592.424R$ 91,31R$ 14.033.181,60R$ 0,901,43%3,68%
30/08/2024R$ 1.424.182.007,6815.592.424R$ 91,34R$ 12.473.939,20R$ 0,800,91%4,63%
30/09/2024R$ 1.413.777.341,8915.592.424R$ 90,67R$ 12.473.939,20R$ 0,800,15%4,78%
31/10/2024R$ 1.399.690.189,3115.592.424R$ 89,77R$ 12.473.939,20R$ 0,80-0,11%4,66%
29/11/2024R$ 1.382.915.361,9915.592.424R$ 88,69R$ 12.473.939,20R$ 0,80-0,31%4,34%
31/12/2024R$ 1.353.033.113,1015.592.424R$ 86,78R$ 13.253.560,40R$ 0,85-1,20%3,09%
31/01/2025R$ 1.355.539.294,4515.592.424R$ 86,94R$ 13.253.560,40R$ 0,851,16%1,16%
28/02/2025R$ 1.353.297.516,2915.592.424R$ 86,79R$ 13.253.560,40R$ 0,850,81%1,99%
31/03/2025R$ 1.361.249.999,9915.592.424R$ 87,30R$ 13.253.560,40R$ 0,851,57%3,58%
30/04/2025R$ 1.383.079.111,2215.592.424R$ 88,70R$ 13.253.560,40R$ 0,852,58%6,25%
30/05/2025R$ 1.324.871.435,7315.592.424R$ 84,97R$ 13.253.560,40R$ 0,85-3,25%2,80%
30/06/2025R$ 1.318.304.009,5515.592.424R$ 84,55R$ 13.253.560,40R$ 0,850,50%3,32%
31/07/2025R$ 1.300.522.603,5315.592.424R$ 83,41R$ 13.253.560,40R$ 0,85-0,34%2,96%
29/08/2025R$ 1.305.681.769,8515.592.424R$ 83,74R$ 13.253.560,40R$ 0,851,42%4,42%
30/09/2025R$ 1.309.134.575,3115.592.424R$ 83,96R$ 13.253.560,40R$ 0,851,28%5,76%
31/10/2025R$ 1.305.988.281,0415.592.424R$ 83,76R$ 13.253.560,40R$ 0,850,77%6,58%
28/11/2025R$ 1.313.509.713,2215.592.424R$ 84,24R$ 13.253.560,40R$ 0,851,59%8,27%
31/12/2025R$ 1.314.889.906,2615.592.424R$ 84,33R$ 13.253.560,40R$ 0,851,11%9,48%
30/01/2026R$ 1.321.245.056,1715.592.424R$ 84,74R$ 13.253.560,40R$ 0,851,49%1,49%
27/02/2026R$ 1.325.495.021,4415.592.424R$ 85,01R$ 13.253.560,40R$ 0,851,32%2,84%
31/03/2026R$ 1.316.635.896,6415.592.424R$ 84,44R$ 13.253.560,40R$ 0,850,33%3,18%

Fale Conosco:

[email protected] SAC: 0800-77-07229 Ouvidoria Fator: 0800-77-32867

/>

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

Copyright © 2026 Kartac. Todos os direitos reservados.