Rentabilidade VRTM11 de julho de 2026
Rentabilidade do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,18, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -8,04%
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Tipo
- Outras Informações
- Assunto
- Rentabilidade
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 26/08/2026 17:00
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
| RELATÓR Mês / Ano | IO DE RENT Patrimônio Líquido (R$) | ABILID Número de Cotas | ADE Valor Patrimonial da Cota (R$) | Rendimentos Distribuídos (R$) | Distribuição de Rendimento Mensal (R$/Cota) | Rentabilidade no mês sobre Valor Patrimonial da Cota (%) | Rentabilidade no ano sobre Valor Patrimonial da Cota (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 114.157.570,01 | 11.895.853 | 9,60 | R$ 356.875,59 | R$ 0,03 | -3,74% | -3,74% |
| 29/12/2023 | R$ 113.167.618,22 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.070.626,77 | R$ 0,09 | 0,07% | -3,67% |
| 31/01/2024 | R$ 113.158.790,60 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,83% | 0,83% |
| 29/02/2024 | R$ 112.959.964,94 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,67% | 1,50% |
| 28/03/2024 | R$ 113.343.218,45 | 11.895.853 | 9,53 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 1,18% | 2,70% |
| 30/04/2024 | R$ 113.144.779,90 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,87% | 3,60% |
| 31/05/2024 | R$ 112.985.975,69 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,91% | 4,55% |
| 28/06/2024 | R$ 112.747.058,06 | 11.895.853 | 9,48 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,84% | 5,43% |
| *31/07/2024 | R$ 368.554.204,55 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,56% | 6,02% |
| 30/08/2024 | R$ 453.421.112,53 | 46.971.245 | 9,65 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 2,55% | 8,73% |
| 30/09/2024 | R$ 447.180.874,20 | 46.971.245 | 9,52 | R$ 3.757.699,60 | R$ 0,08 | -0,55% | 8,13% |
| 31/10/2024 | R$ 438.741.135,85 | 46.971.245 | 9,34 | R$ 3.992.555,83 | R$ 0,09 | -0,99% | 7,06% |
| 29/11/2024 | R$ 439.683.074,94 | 46.971.245 | 9,36 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,18% | 8,32% |
| 31/12/2024 | R$ 434.344.066,14 | 46.971.245 | 9,25 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | -0,25% | 8,04% |
| 31/01/2025 | R$ 428.571.955,15 | 46.971.245 | 9,12 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | -0,36% | -0,36% |
| 28/02/2025 | R$ 427.812.063,63 | 46.971.245 | 9,11 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,81% | 0,45% |
| 31/03/2025 | R$ 437.503.419,01 | 46.971.245 | 9,31 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 3,25% | 3,72% |
| 30/04/2025 | R$ 439.184.084,65 | 46.971.257 | 9,35 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,35% | 5,12% |
| 30/05/2025 | R$ 436.783.848,15 | 46.971.257 | 9,30 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,42% | 5,56% |
| 30/06/2025 | R$ 438.068.092,65 | 46.971.245 | 9,33 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,26% | 6,89% |
| 31/07/2025 | R$ 435.301.553,82 | 46.971.245 | 9,27 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,33% | 7,25% |
| 29/08/2025 | R$ 436.161.484,51 | 46.971.245 | 9,29 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,17% | 8,50% |
| 30/09/2025 | R$ 437.594.292,66 | 46.971.245 | 9,32 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,30% | 9,91% |
| 31/10/2025 | R$ 435.304.755,13 | 46.971.245 | 9,27 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,44% | 10,39% |
| 28/11/2025 | R$ 435.996.756,38 | 46.971.245 | 9,28 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,13% | 11,64% |
| 31/12/2025 | R$ 439.813.333,90 | 46.971.245 | 9,36 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,84% | 13,70% |
| 30/01/2026 | R$ 441.883.961,50 | 46.971.245 | 9,41 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,43% | 1,43% |
| 27/02/2026 | R$ 447.027.513,93 | 46.971.245 | 9,52 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 2,12% | 3,58% |
| 31/03/2026 | R$ 445.352.849,42 | 46.971.245 | 9,48 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,57% | 4,17% |
| 30/04/2026 | R$ 445.906.766,06 | 46.971.245 | 9,49 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 1,07% | 5,29% |
| 29/05/2026 | R$ 444.788.700,96 | 46.971.245 | 9,47 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,70% | 6,03% |
| 30/06/2026 | R$ 442.340.780,01 | 46.971.245 | 9,42 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,40% | 6,45% |
| 31/07/2026 | R$ 438.891.751,09 | 46.971.245 | 9,34 | R$ 4.227.412,05 | R$ 0,09 | 0,18% | 6,64% |
*PL considerando parte da captação da oferta
Fale Conosco:
SAC: 0800-77-07229 Ouvidoria Fator: 0800-77-32867
/>